Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Innlandet | » | Kongsvinger | » | Beverlia 4 | » | 29.01.2023 (Ole-Johnny Myhrvold) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 29.01.2023 | ![]() | |
Deltaker: | Ole-Johnny Myhrvold | Deltakerside | |
Område: | Beverlia 4 (Kongsvinger, Innlandet) | Områdeside | |
Utført av: | Ole-Johnny Myhrvold |
Tidsrom for telling
29.01.2023 — 04.02.2023
Arter
Værforhold
Temperatur | -5ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Brødmat/kakerester, jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø, villfuglblanding
Kommentarer
Gråspett og flaggspett er ikke observert på foringen, men i nærheten på gruppa. Rådyr og elg observerer jeg ofte beitene ute på gruppa som ligger helt inn til tomta mi.