Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 22.02.2023 | Andre datoer | |
Deltaker: | Margret Andersen | Deltakerside | |
Område: | Vollenskog 8, 1390 (Asker, Akershus) | Områdeside | |
Utført av: | Margret Andersen |
Tidsrom for telling
22.02.2023
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 1 | |
Ekorn (Sciurus vulgaris) | 1 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 3 | |
Kråke (Corvus cornix) | 1 | |
Skjære (Pica pica) | 2 |
Værforhold
Temperatur | -1ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Fôring
Frukt eller bær, jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø, villfuglblanding