Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 08.02.2023 | Andre datoer | |
Deltaker: | Margret Andersen | Deltakerside | |
Område: | Vollenskog 8, 1390 (Asker, Akershus) | Områdeside | |
Utført av: | Margret Andersen |
Tidsrom for telling
08.02.2023
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Ekorn (Sciurus vulgaris) | 1 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 1 | |
Kråke (Corvus cornix) | 1 | |
Skjære (Pica pica) | 1 |
Værforhold
Temperatur | -2ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø, villfuglblanding
Kommentarer
Få fugler men jeg hadde lite tid å observere i dag
Bilder
Tittel mangler | |
![]() | Kommentar: Veldig vant til meg selv når jeg går over plassen utenfor huset Dato: 08.02.2023 Opphavsrett: Margret Andersen Art: Ekorn (Sciurus vulgaris) |