Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Trøndelag | » | Oppdal | » | P.KGorsets veg | » | 01.02.2023 (Knut Tønsberg) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 01.02.2023 | ![]() | |
Deltaker: | Knut Tønsberg | Deltakerside | |
Område: | P.KGorsets veg (Oppdal, Trøndelag) | Områdeside | |
Utført av: | Knut Tønsberg |
Tidsrom for telling
01.02.2023 — 07.02.2023
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 4 | |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 4 | |
Ekorn (Sciurus vulgaris) | 1 | |
Flaggspett (Dendrocopos major) | 1 | |
Grønnfink (Chloris chloris) | 5 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 6 |
Værforhold
Temperatur | -4ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Brødmat/kakerester, meiseboller, solsikkefrø