Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 05.02.2023 | Andre datoer | |
Deltaker: | Stina Pedersen | Deltakerside | |
Område: | Føynv. (Færder, Vestfold) | Områdeside | |
Utført av: | Stina Pedersen |
Tidsrom for telling
05.02.2023
Arter
Værforhold
Temperatur | 0ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Fôring
Brødmat/kakerester, frukt eller bær, kokte, kalde poteter, meiseboller, solsikkefrø, villfuglblanding, Ribbefett m havregryn og solsikkefrø