Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 28.01.2023 | Andre datoer | |
Deltaker: | Kristian Nauste | Deltakerside | |
Område: | Solhellinga 43 (Hamar, Innlandet) | Områdeside | |
Utført av: | Kristian Nauste |
Tidsrom for telling
28.01.2023
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 3 | |
Flaggspett (Dendrocopos major) | 1 | |
Gråtrost (Turdus pilaris) | 30 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 4 | |
Sidensvans (Bombycilla garrulus) | 30 |
Værforhold
Temperatur | -5ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø
Kommentarer
Stort antall sidensvans og gråtrost i et kirsebærtre (like ved foringsplassen)