Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 30.01.2023 | Andre datoer | |
Deltaker: | Jan-Rune Samuelsen | Deltakerside | |
Område: | Mastmoen (Elverum, Innlandet) | Områdeside | |
Utført av: | Jan-Rune Samuelsen |
Tidsrom for telling
30.01.2023
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Ekorn (Sciurus vulgaris) | 4 | |
Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | 1 | |
Rådyr (Capreolus capreolus) | 3 | |
Trekryper (Certhia familiaris) | 2 |
Værforhold
Temperatur | -2ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Meiseboller, solsikkefrø, Skrelte solsikkefrø og peanøtter
Kommentarer
Har vært veldig sporadisk med besøk av småfugl i sesongen 2022/23. Om dette skyldes at 4-5 ekorn "skremmer" bort småfuglene til alternative foringsplasser, eller lavere bestand er uvisst. 1. gang på 16 år med så lite småfugl i hagen her.