Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 05.02.2023 | Andre datoer | |
Deltaker: | May Britt Lien | Deltakerside | |
Område: | Ringveg Nord (Verdal, Trøndelag) | Områdeside | |
Utført av: | May Britt Lien |
Tidsrom for telling
05.02.2023
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 12 | |
Gråspurv (Passer domesticus) | 5 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 17 | |
Skjære (Pica pica) | 3 | |
Svarttrost (Turdus merula) | 20 | |
Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 2 |
Værforhold
Temperatur | 2ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Fôring
Frukt eller bær, havre, jordnøtter, meiseboller, nek (kornband), solsikkefrø, spekk, villfuglblanding
Kommentarer
Var fuglerikt et øyeblikk rett etter at mat ble lagt ut på foringsplass, men blitt flere katter i området slik at fuglene ikke får spise i fred. Kattene har også tatt alle ekornene i dette området.