Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Rogaland | » | Sandnes | » | Luravika / Lurastø | » | 05.02.2023 (Gabriel Normand-Bordet) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 05.02.2023 | ![]() | |
Deltaker: | Lura skole | Deltakerside | |
Område: | Luravika / Lurastø (Sandnes, Rogaland) | Områdeside | |
Utført av: | Gabriel Normand-Bordet |
Tidsrom for telling
05.02.2023
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 3 | |
Gråmåke (Larus argentatus) | 1 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 8 | |
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | 1 | |
Spettmeis (Sitta europaea) | 1 | |
Svarttrost (Turdus merula) | 10 |
Værforhold
Temperatur | 5ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Fôring
Brødmat/kakerester, frukt eller bær, meiseboller, nek (kornband), villfuglblanding
Kommentarer
Sett på fuglebrett og i trærne/skog bak huset. Måken var på fuglebrettet.