Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 03.02.2023 | Andre datoer | |
Deltaker: | Ole Petter Bergland | Deltakerside | |
Område: | Forfjordveien 129 (Andøy, Nordland) | Områdeside | |
Utført av: | Ole Petter Bergland |
Tidsrom for telling
03.02.2023
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 4 | |
Elg (Alces alces) | 4 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 9 | |
Kråke (Corvus cornix) | 4 | |
Skjære (Pica pica) | 2 |
Værforhold
Temperatur | -8ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Jordnøtter, solsikkefrø, villfuglblanding
Kommentarer
Uvanlig få arter å se på foringsplassen denne vinteren!<br />