Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 28.01.2023 | Andre datoer | |
Deltaker: | Anita Raste | Deltakerside | |
Område: | Friborg, Øvergårdveien 759. (Balsfjord, Troms) | Områdeside | |
Utført av: | Anita Raste |
Tidsrom for telling
28.01.2023 — 03.02.2023
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 4 | |
Granmeis (Poecile montanus) | 2 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 3 | |
Markmus (Microtus agrestis) | 1 | |
Spurvehauk (Accipiter nisus) | 1 |
Værforhold
Temperatur | -8ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø
Kommentarer
Hatt besøk av spurvehauk flere ganger, så regner med den er en årsak til lite fugler.