Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 05.02.2023 | Andre datoer | |
Deltaker: | Nils Gunnar Vannes | Deltakerside | |
Område: | Hyttemarki (Vinje, Telemark) | Områdeside | |
Utført av: | nils gunnar vannes |
Tidsrom for telling
05.02.2023
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 8 | |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 35 | |
Granmeis (Poecile montanus) | 9 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 7 | |
Spettmeis (Sitta europaea) | 1 | |
Toppmeis (Lophophanes cristatus) | 3 |
Værforhold
Temperatur | -2ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Meiseboller, nek (kornband), solsikkefrø, spekk
Bilder
Tittel mangler | |
![]() | Dato: 05.02.2023 Opphavsrett: nils gunnar vannes Art: Dompap (Pyrrhula pyrrhula) |
Tittel mangler | |
![]() | Dato: 05.02.2023 Opphavsrett: nils gunnar vannes Art: Dompap (Pyrrhula pyrrhula) |