Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 25.01.2023 | Andre datoer | |
Deltaker: | Kristin Morgestad | Deltakerside | |
Område: | Fjellseterveien (Hole, Buskerud) | Områdeside | |
Utført av: | Kristin Morgestad |
Tidsrom for telling
25.01.2023 — 31.01.2023
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Ekorn (Sciurus vulgaris) | 1 | |
Granmeis (Poecile montanus) | 6 | |
Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | 2 | |
Spettmeis (Sitta europaea) | 2 |
Værforhold
Temperatur | -7ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Meiseboller, nek (kornband), villfuglblanding
Kommentarer
Ingen fugler i neket nå, men da det var nytt var det mange nøtteskriker der.
Bilder
Tittel mangler | |
![]() | Dato: 25.01.2023 Opphavsrett: Kristin Morgestad Art: Nøtteskrike (Garrulus glandarius) |