Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 02.02.2023 | Andre datoer | |
Deltaker: | Randi Holien | Deltakerside | |
Område: | Lundsfjorden (Vang, Innlandet) | Områdeside | |
Utført av: | Randi Holien |
Tidsrom for telling
02.02.2023
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Kvinand (Bucephala clangula) | 1 | |
Sangsvane (Cygnus cygnus) | 7 |
Værforhold
Temperatur | -6ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |