Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 01.01.2023 | Andre datoer | |
Deltaker: | Eivind Langskjær | Deltakerside | |
Område: | Hage Træna (Træna, Nordland) | Områdeside | |
Utført av: | Eivind Langskjær |
Tidsrom for telling
01.01.2023 — 07.01.2023
Arter
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Gråspurv (Passer domesticus) | 3 | ||
Hønsehauk (Accipiter gentilis) | 1 | ||
Spurvehauk (Accipiter nisus) | 1 | Den regjerer på mateplassen. |
Værforhold
Temperatur | -2ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Fôring
Brødmat/kakerester, meiseboller, solsikkefrø
Kommentarer
Praktisk talt all småfugl er borte på grunn av spurvehauk og hønsehauk. <br /> Her hos oss er en veldig liten bestand av småfugl. Derfor blir den lett ødelagt av predatorer.<br /> Fra ca.30 gråspurv ved årsskiftet er den nå borte.