Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 01.02.2023 | Andre datoer | |
Deltaker: | Mette Wold | Deltakerside | |
Område: | Fregattveien (Stavanger, Rogaland) | Områdeside | |
Utført av: | Mette Wold |
Tidsrom for telling
01.02.2023
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 10 | |
Grønnfink (Chloris chloris) | 2 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 1 | |
Munk (Sylvia atricapilla) | 1 | |
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | 1 | |
Svarttrost (Turdus merula) | 1 |
Værforhold
Temperatur | 5ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Fôring
Frukt eller bær, jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø