Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 01.02.2023 | Andre datoer | |
Deltaker: | Mira Latinovic | Deltakerside | |
Område: | Blåklokkeveien (Alstahaug, Nordland) | Områdeside | |
Utført av: | Mira Latinovic |
Tidsrom for telling
01.02.2023
Arter
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 2 | ||
Gråspurv (Passer domesticus) | 3 | ||
Gulspurv (Emberiza citrinella) | 14 | Alle kom , samtidig , i dag | |
Kjøttmeis (Parus major) | 6 | ||
Pilfink (Passer montanus) | 3 |
Værforhold
Temperatur | -1ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Fôring
Frukt eller bær, meiseboller, solsikkefrø, villfuglblanding
Kommentarer
Det var mindre fugler i år, sammenlignet med året før . Vi hadde sterk ving over lengre periode denne vinteren