Fugler ved foringsplassen
Tidsrom for telling
22.01.2023 — 28.01.2023
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
Bjørkefink (Fringilla montifringilla) | | 2 |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 8 |
Ekorn (Sciurus vulgaris) | | 1 |
Flaggspett (Dendrocopos major) | | 1 |
Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) | | 1 |
Grønnsisik (Spinus spinus) | | 3 |
Gråmåke (Larus argentatus) | | 5 |
Hare (Lepus timidus) | | 1 |
Kjøttmeis (Parus major) | | 8 |
Kråke (Corvus cornix) | | 5 |
Løvmeis (Poecile palustris) | | 2 |
Pilfink (Passer montanus) | | 2 |
Ringdue (Columba palumbus) | | 2 |
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | | 1 |
Rådyr (Capreolus capreolus) | | 3 |
Sangsvane (Cygnus cygnus) | | 5 |
Skjære (Pica pica) | | 3 |
Spettmeis (Sitta europaea) | | 2 |
Spurvehauk (Accipiter nisus) | | 1 |
Stillits (Carduelis carduelis) | | 2 |
Storskarv (Phalacrocorax carbo) | | 1 |
Svartbak (Larus marinus) | | 2 |
Svartmeis (Periparus ater) | | 2 |
Svarttrost (Turdus merula) | | 1 |
Trekryper (Certhia familiaris) | | 1 |
Ærfugl (Somateria mollissima) | | 4 |
Værforhold
Temperatur | 0ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Fôring
Brødmat/kakerester, meiseboller, nek (kornband), solsikkefrø