Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 28.01.2023 | Andre datoer | |
Deltaker: | Marianne Winjum | Deltakerside | |
Område: | Rogges vei 36 (Bergen, Vestland) | Områdeside | |
Utført av: | Marianne Winjum |
Tidsrom for telling
28.01.2023
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 2 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 2 | |
Knoppsvane (Cygnus olor) | 5 | |
Kråke (Corvus cornix) | 2 | |
Ringdue (Columba palumbus) | 2 | |
Skjære (Pica pica) | 3 | |
Svarttrost (Turdus merula) | 4 |
Værforhold
Temperatur | 3ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Fôring
Solsikkefrø, villfuglblanding