Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 29.01.2023 | Andre datoer | |
Deltaker: | Marie Myklebust | Deltakerside | |
Område: | Seljesvingen 2 (Vestvågøy, Nordland) | Områdeside | |
Utført av: | Marie Myklebust |
Tidsrom for telling
29.01.2023
Arter
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Lirype (Lagopus lagopus) | 2 | Skråningen nedenfor foringsplass | |
Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2 | Overflygende |