Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Buskerud | » | Hol | » | Ustedalen 194 | » | 28.01.2023 (Kathrine Samal) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 28.01.2023 | ![]() | |
Deltaker: | Kathrine Samal | Deltakerside | |
Område: | Ustedalen 194 (Hol, Buskerud) | Områdeside | |
Utført av: | Kathrine Samal |
Tidsrom for telling
28.01.2023
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 2 | |
Flaggspett (Dendrocopos major) | 2 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 1 |
Værforhold
Temperatur | -2ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Brødmat/kakerester, frukt eller bær, havre, jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø, villfuglblanding
Kommentarer
Svært mye vind denne dagen (25ms) så lite besøk på fôringsplassen.
Bilder
Flaggspett | |
![]() | Dato: 28.01.2023 Opphavsrett: Kathrine Samal Art: Flaggspett (Dendrocopos major) |