Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Nordland | » | Vestvågøy | » | Breidablikk 105 | » | 29.01.2023 (Eva-Karin Busch) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 29.01.2023 | ![]() | |
Deltaker: | Eva-Karin Busch | Deltakerside | |
Område: | Breidablikk 105 (Vestvågøy, Nordland) | Områdeside | |
Utført av: | Eva-Karin Busch |
Tidsrom for telling
29.01.2023
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 10 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 14 | |
Sangsvane (Cygnus cygnus) | 3 | |
Skjære (Pica pica) | 5 | |
Stokkand (Anas platyrhynchos) | 18 | |
Svarttrost (Turdus merula) | 15 |
Værforhold
Temperatur | 2ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Fôring
Villfuglblanding