Fugler ved foringsplassen
Tidsrom for telling
22.01.2023 — 28.01.2023
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 8 |
Bokfink (Fringilla coelebs) | | 2 |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | | 6 |
Ekorn (Sciurus vulgaris) | | 1 |
Flaggspett (Dendrocopos major) | | 1 |
Granmeis (Poecile montanus) | | 1 |
Grønnsisik (Spinus spinus) | | 2 |
Gråhegre (Ardea cinerea) | | 1 |
Havørn (Haliaeetus albicilla) | | 2 |
Hjort (Cervus elaphus) | | 2 |
Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes) | | 2 |
Kjøttmeis (Parus major) | | 4 |
Knoppsvane (Cygnus olor) | | 7 |
Kråke (Corvus cornix) | | 3 |
Laksand (Mergus merganser) | | 2 |
Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | | 2 |
Pilfink (Passer montanus) | | 2 |
Ravn (Corvus corax) | | 4 |
Ringdue (Columba palumbus) | | 1 |
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | | 2 |
Skjære (Pica pica) | | 3 |
Spettmeis (Sitta europaea) | | 2 |
Stjertmeis (Aegithalos caudatus) | | 10 |
Svartmeis (Periparus ater) | | 2 |
Svarttrost (Turdus merula) | | 7 |
Værforhold
Temperatur | 3ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Fôring
Jordnøtter, meiseboller, nek (kornband), solsikkefrø, villfuglblanding