Fugler ved foringsplassen
Tidsrom for telling
29.01.2023
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 3 |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | | 2 |
Flaggspett (Dendrocopos major) | | 1 |
Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) | | 1 |
Gråmåke (Larus argentatus) | | 2 |
Gråspurv (Passer domesticus) | | 50 |
Gulspurv (Emberiza citrinella) | | 1 |
Havørn (Haliaeetus albicilla) | | 2 |
Hjort (Cervus elaphus) | | 7 |
Katt (Felis catus) | | 2 |
Kattugle (Strix aluco) | | 1 |
Kjøttmeis (Parus major) | | 7 |
Knoppsvane (Cygnus olor) | | 2 |
Kråke (Corvus cornix) | | 3 |
Kvinand (Bucephala clangula) | | 2 |
Nøttekråke (Nucifraga caryocatactes) | | 1 |
Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | | 2 |
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | | 1 |
Skjære (Pica pica) | | 7 |
Spettmeis (Sitta europaea) | | 1 |
Stokkand (Anas platyrhynchos) | | 6 |
Stær (Sturnus vulgaris) | | 3 |
Svartmeis (Periparus ater) | | 2 |
Svarttrost (Turdus merula) | | 12 |
Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis) | | 2 |
Værforhold
Temperatur | 6ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Fôring
Jordnøtter, kokosnøtt, meiseboller, nek (kornband), solsikkefrø
Kommentarer
Røysekatt sett for første gang. Ekorn på brettet.