Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 29.01.2023 | Andre datoer | |
Deltaker: | Åse Dragland | Deltakerside | |
Område: | Tyholt Trondheim (Trondheim - Tråante, Trøndelag) | Områdeside | |
Utført av: | Åse Dragland |
Tidsrom for telling
29.01.2023
Arter
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 1 | Kan også være kjøttmeis | |
Gråspurv (Passer domesticus) | 4 | Kan også være pilfink | |
Kornkråke (Corvus frugilegus) | 1 | ||
Skjære (Pica pica) | 2 |
Værforhold
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Fôring
Meiseboller, solsikkefrø, villfuglblanding
Kommentarer
Aldri vært så lite småfugl som de siste månedene. Tror også at fugkefor fra Europris og Plantasjen er dårlig.