Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 08.10.2022 | Andre datoer | |
Deltaker: | Renée Arctander | Deltakerside | |
Område: | Hattebergveien Ankenes (Narvik, Nordland) | Områdeside | |
Utført av: | Renée Arctander |
Tidsrom for telling
08.10.2022
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 2 | |
Grønnfink (Chloris chloris) | 15 | |
Grågås (Anser anser) | 6 | |
Gråspurv (Passer domesticus) | 10 | |
Katt (Felis catus) | 1 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 5 | |
Skjære (Pica pica) | 2 |
Værforhold
Temperatur | 7ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Fôring
Solsikkefrø