Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 31.05.2022 | Andre datoer | |
Deltaker: | Erling Hjallen | Deltakerside | |
Område: | Voleli sæter (Nesbyen, Buskerud) | Områdeside | |
Utført av: | Erling Hjallen |
Tidsrom for telling
31.05.2022
Arter
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 1 | ||
Gråspurv (Passer domesticus) | 1 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 1 | ||
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) | 2 | Hekker i kasse |
Værforhold
Temperatur | 10ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Fôring
Solsikkefrø