Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 08.05.2022 | Andre datoer | |
Deltaker: | Karl J. Strandheim | Deltakerside | |
Område: | Krøkebærveien (Hammerfest - Hámmerfeasta, Finnmark) | Områdeside | |
Utført av: | Karl J. Strandheim |
Tidsrom for telling
08.05.2022
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Gråspurv (Passer domesticus) | 3 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 1 | |
Skjære (Pica pica) | 1 | |
Snøspurv (Plectrophenax nivalis) | 25 |
Værforhold
Temperatur | -1ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Fôring
Solsikkefrø, villfuglblanding