Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 06.02.2022 | Andre datoer | |
Deltaker: | Geir Ove olsen | Deltakerside | |
Område: | Kabelnes (Sør-Varanger, Finnmark) | Områdeside | |
Utført av: | Geir Ove olsen |
Tidsrom for telling
06.02.2022
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Fjellrype (Lagopus muta) | 2 | |
Granmeis (Poecile montanus) | 4 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 6 | |
Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | 1 |
Værforhold
Temperatur | -12ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø
Kommentarer
Vært lang kuldeperiode kan være en årsak til lite fugler i tillegg har .det nå i helgen blåst veldig kraftig