Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Vestland | » | Voss | » | Hamlagrøveien 784 | » | 01.02.2022 (Wenche Unneland) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 01.02.2022 | ![]() | |
Deltaker: | Wenche Unneland | Deltakerside | |
Område: | Hamlagrøveien 784 (Voss, Vestland) | Områdeside | |
Utført av: | Wenche Unneland |
Tidsrom for telling
01.02.2022
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 3 | |
Granmeis (Poecile montanus) | 3 | |
Hare (Lepus timidus) | 4 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 7 | |
Skjære (Pica pica) | 2 | |
Snøspurv (Plectrophenax nivalis) | 9 |
Værforhold
Temperatur | -5ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Brødmat/kakerester, havre, meiseboller, solsikkefrø, spekk, villfuglblanding
Kommentarer
Første vinter vi har observert fjellspurv/snøspurv her.