Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 30.01.2022 | Andre datoer | |
Deltaker: | Hanne Standal | Deltakerside | |
Område: | Thorsholmen (Sandefjord, Vestfold) | Områdeside | |
Utført av: | Hanne Standal |
Tidsrom for telling
30.01.2022
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2 | |
Stokkand (Anas platyrhynchos) | 32 | |
Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis) | 1 |
Værforhold
Temperatur | 6ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Fôring
Brødmat/kakerester