Fugler ved foringsplassen
Tidsrom for telling
28.01.2022
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
Bjørkefink (Fringilla montifringilla) | | 5 |
Bjørkefink (Fringilla montifringilla) | | 5 |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 4 |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 4 |
Bokfink (Fringilla coelebs) | | 5 |
Bokfink (Fringilla coelebs) | | 5 |
Bydue (Columba livia domestica) | | 2 |
Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) | | 1 |
Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) | | 1 |
Grønnfink (Chloris chloris) | | 3 |
Grønnfink (Chloris chloris) | | 4 |
Gråspurv (Passer domesticus) | | 2 |
Gråspurv (Passer domesticus) | | 2 |
Kjøttmeis (Parus major) | | 6 |
Kjøttmeis (Parus major) | | 4 |
Kråke (Corvus cornix) | | 2 |
Kråke (Corvus cornix) | | 2 |
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | | 1 |
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | | 1 |
Skjære (Pica pica) | | 4 |
Skjære (Pica pica) | | 4 |
Spettmeis (Sitta europaea) | | 1 |
Spettmeis (Sitta europaea) | | 1 |
Svartmeis (Periparus ater) | | 2 |
Svartmeis (Periparus ater) | | 2 |
Svarttrost (Turdus merula) | | 2 |
Svarttrost (Turdus merula) | | 2 |
Vandrefalk (Falco peregrinus) | | 1 |
Værforhold
Temperatur | 6ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Fôring
Jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø, villfuglblanding