Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 30.01.2022 | Andre datoer | |
Deltaker: | John Einar Stenberg | Deltakerside | |
Område: | Båtsmannsvegen 4 (Tromsø, Troms) | Områdeside | |
Utført av: | John Einar Stenberg |
Tidsrom for telling
30.01.2022
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Grønnfink (Chloris chloris) | 10 | |
Gråspurv (Passer domesticus) | 12 | |
Gråtrost (Turdus pilaris) | 30 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 4 | |
Kråke (Corvus cornix) | 2 | |
Skjære (Pica pica) | 4 |
Værforhold
Temperatur | -7ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Villfuglblanding
Bilder
Tittel mangler | |
![]() | Dato: 30.01.2022 Opphavsrett: John Einar Stenberg Art: Gråtrost (Turdus pilaris) |