Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 30.01.2022 | Andre datoer | |
Deltaker: | Svein Tore Kolstad | Deltakerside | |
Område: | Fjellbygdvegen 59 (Namsos, Trøndelag) | Områdeside | |
Utført av: | Svein Tore Kolstad |
Tidsrom for telling
30.01.2022
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 3 | |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 6 | |
Gulspurv (Emberiza citrinella) | 8 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 3 | |
Skjære (Pica pica) | 2 |
Værforhold
Temperatur | 2ºC |
Bilder
Tittel mangler | |
![]() | Dato: 30.01.2022 Opphavsrett: Svein Tore Kolstad Art: Gulspurv (Emberiza citrinella) |
Tittel mangler | |
![]() | Dato: 30.01.2022 Opphavsrett: Svein Tore Kolstad Art: Gulspurv (Emberiza citrinella) |