Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 30.01.2022 | Andre datoer | |
Deltaker: | Ann Karin Gaasland | Deltakerside | |
Område: | Torvhaugen 4 (Tromsø, Troms) | Områdeside | |
Utført av: | Ann Karin Gaasland |
Tidsrom for telling
30.01.2022
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Granmeis (Poecile montanus) | 4 | |
Grønnfink (Chloris chloris) | 10 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 4 | |
Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | 4 | |
Skjære (Pica pica) | 2 |
Værforhold
Temperatur | -5ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Jordnøtter, kokosnøtt, meiseboller, solsikkefrø, Tørkede melormer
Bilder
Granmeis med melorm | |
![]() | Dato: 30.01.2022 Opphavsrett: Ann Karin Gaasland Art: Granmeis (Poecile montanus) |
Nøtteskrike | |
![]() | Dato: 30.01.2022 Opphavsrett: Ann Karin Gaasland Art: Nøtteskrike (Garrulus glandarius) |