Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Troms | » | Balsfjord | » | Spildernessveien 91, 9056 Mortenhals | » | 30.01.2022 (Greta Jentoft) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 30.01.2022 | ![]() | |
Deltaker: | Greta Jentoft | Deltakerside | |
Område: | Spildernessveien 91, 9056 Mortenhals (Balsfjord, Troms) | Områdeside | |
Utført av: | Greta Jentoft |
Tidsrom for telling
30.01.2022
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 2 | |
Gulspurv (Emberiza citrinella) | 6 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 5 | |
Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | 2 | |
Skjære (Pica pica) | 1 | |
Vånd (Arvicola amphibius) | 1 |
Værforhold
Temperatur | -4ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Kokte, kalde poteter, meiseboller, solsikkefrø, villfuglblanding
Kommentarer
Dette er hytta sin foringsplass.<br /> På grunn av store snømengder, har det vært tomt for mat en ukes tid. Vi observerer nå med glede at etter 2 dager med påfyll, er fuglene er tilbake!
Bilder
Tittel mangler | |
![]() | Dato: 30.01.2022 Opphavsrett: Greta Jentoft Art: Dompap (Pyrrhula pyrrhula) |
Tittel mangler | |
![]() | Dato: 30.01.2022 Opphavsrett: Greta Jentoft Art: Nøtteskrike (Garrulus glandarius) |