Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Trøndelag | » | Stjørdal | » | Forradal | » | 30.01.2022 (Gunn Fossen) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 30.01.2022 | Andre datoer | |
Deltaker: | Gunn Fossen | Deltakerside | |
Område: | Forradal (Stjørdal, Trøndelag) | Områdeside | |
Utført av: | Gunn Fossen |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 30.01.2022 |
Temperatur | -1ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 5 | ||
Gulspurv (Emberiza citrinella) | 2 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 19 | ||
Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | 1 | ||
Skjære (Pica pica) | 2 | ||
Spettmeis (Sitta europaea) | 1 |
Det er fôret med
brødmat/kakerester, meiseboller, solsikkefrø
Kommentarer til observasjonene
Tellingen var fra 10:00- 11:30.
Usikker på de to som ble registrert som gulspurv, det kunne ligne hun lappspurv også. I følge Aschehougs Fuglebok kan det virke som det er mest geografisk rett med lappspurv.
Bilder
Foringplassen i Forradal | |
Kommentar: Første telling og kjøttmeisen møtte opp. Dato: 30.01.2022 Opphavsrett: Gunn Fossen Art: Kjøttmeis (Parus major) |