Fugler ved foringsplassen
Tidsrom for telling
22.01.2022 — 28.01.2022
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 2 |
Grankorsnebb (Loxia curvirostra) | | 4 |
Granmeis (Poecile montanus) | | 5 |
Grønnfink (Chloris chloris) | | 2 |
Gråhegre (Ardea cinerea) | | 2 |
Gråmåke (Larus argentatus) | | 12 |
Gråsisik (Acanthis flammea) | | 6 |
Gråspett (Picus canus) | | 1 |
Gråspurv (Passer domesticus) | | 2 |
Gråtrost (Turdus pilaris) | | 4 |
Hare (Lepus timidus) | | 2 |
Havørn (Haliaeetus albicilla) | | 4 |
Kjøttmeis (Parus major) | | 6 |
Kongeørn (Aquila chrysaetos) | | 1 |
Kråke (Corvus cornix) | | 3 |
Markmus (Microtus agrestis) | | 30 |
Orrfugl (Tetrao tetrix) | | 6 |
Oter (Lutra lutra) | | 1 |
Ravn (Corvus corax) | | 2 |
Rødvingetrost (Turdus iliacus) | | 1 |
Røyskatt (Mustela erminea) | | 1 |
Sangsvane (Cygnus cygnus) | | 6 |
Skjære (Pica pica) | | 2 |
Spurvehauk (Accipiter nisus) | | 1 |
Stokkand (Anas platyrhynchos) | | 12 |
Svarttrost (Turdus merula) | | 1 |
Værforhold
Temperatur | -3ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Helkornhvete/hvetegrøpp, jordnøtter, solsikkefrø