Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 01.02.2021 | Andre datoer | |
Deltaker: | Morten Brandt | Deltakerside | |
Område: | Budal (Færder, Vestfold) | Områdeside | |
Utført av: | Morten Brandt |
Tidsrom for telling
01.02.2021 — 07.02.2021
Arter
Værforhold
Temperatur | -7ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Fôring
Brødmat/kakerester, frukt eller bær, havre, jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø, villfuglblanding