Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 07.02.2021 | Andre datoer | |
Deltaker: | Mattis Mikkelsen | Deltakerside | |
Område: | Hauglegda 8 (Molde, Møre og Romsdal) | Områdeside | |
Utført av: | Mattis Mikkelsen |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 07.02.2021 — 13.02.2021 |
Temperatur | -5ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Det er fôret med
meiseboller, solsikkefrø