Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 06.02.2021 | Andre datoer | |
Deltaker: | Bjarne Thomassen | Deltakerside | |
Område: | Bekkhaug, Åbødalen (Sauda, Rogaland) | Områdeside | |
Utført av: | Bjarne Thomassen |
Tidsrom for telling
06.02.2021
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 10 | |
Dvergspett (Dendrocopos minor) | 1 | |
Granmeis (Poecile montanus) | 2 | |
Grønnspett (Picus viridis) | 1 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 5 | |
Spettmeis (Sitta europaea) | 1 |
Værforhold
Temperatur | -10ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø
Kommentarer
Strålende kaldt vintervær, 10-15 minus grader. Ca 75 cm snø på bakken, og noe snø på trærne. Hengte opp ny megameisebolle.