Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 04.02.2021 | Andre datoer | |
Deltaker: | Tanja Vean | Deltakerside | |
Område: | Gartveien 281, 7153cGarten (Ørland, Trøndelag) | Områdeside | |
Utført av: | Tanja Vean |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 04.02.2021 |
Temperatur | -9ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Det er fôret med
jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø, spekk, villfuglblanding