Fugler ved foringsplassen
Tidsrom for telling
25.01.2021 — 31.01.2021
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 7 |
Bokfink (Fringilla coelebs) | | 4 |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | | 2 |
Flaggspett (Dendrocopos major) | | 1 |
Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) | | 2 |
Grønnfink (Chloris chloris) | | 6 |
Grønnspett (Picus viridis) | | 1 |
Gråhegre (Ardea cinerea) | | 7 |
Gråspurv (Passer domesticus) | | 5 |
Gulspurv (Emberiza citrinella) | | 4 |
Kjøttmeis (Parus major) | | 9 |
Kråke (Corvus cornix) | | 12 |
Kvinand (Bucephala clangula) | | 1 |
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | | 3 |
Sangsvane (Cygnus cygnus) | | 8 |
Siland (Mergus serrator) | | 2 |
Skjære (Pica pica) | | 7 |
Spettmeis (Sitta europaea) | | 1 |
Stokkand (Anas platyrhynchos) | | 8 |
Storskarv (Phalacrocorax carbo) | | 4 |
Storspove (Numenius arquata) | | 2 |
Stær (Sturnus vulgaris) | | 1 |
Svartmeis (Periparus ater) | | 2 |
Svarttrost (Turdus merula) | | 9 |
Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis) | | 3 |
Værforhold
Temperatur | 0ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Brødmat/kakerester, frukt eller bær, havre, jordnøtter, kokosnøtt, kokte, kalde poteter, meiseboller, nek (kornband), solsikkefrø, spekk, Kålrabi kokt og rå , Gulerøtter kokt.