Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 31.01.2021 | Andre datoer | |
Deltaker: | Odd Tøsdal | Deltakerside | |
Område: | Tøsdalsvegen 143 (Bjørnafjorden, Vestland) | Områdeside | |
Utført av: | Odd Tøsdal |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 31.01.2021 |
Temperatur | 1ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Det er fôret med
jordnøtter, kokosnøtt, meiseboller, solsikkefrø