Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 31.01.2021 | Andre datoer | |
Deltaker: | Heidi Skramstad | Deltakerside | |
Område: | Svensliveien 231 (Røros - Rosse, Trøndelag) | Områdeside | |
Utført av: | Heidi Skramstad |
Tidsrom for telling
31.01.2021
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 6 | |
Fjellrype (Lagopus muta) | 2 | |
Granmeis (Poecile montanus) | 2 | |
Gråsisik (Acanthis flammea) | 2 | |
Ravn (Corvus corax) | 1 |
Værforhold
Temperatur | -6ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Brødmat/kakerester, jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø, villfuglblanding