Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 31.01.2021 | Andre datoer | |
Deltaker: | Berit Marthinussen | Deltakerside | |
Område: | Vestbygdvegen 1119 (Lødingen, Nordland) | Områdeside | |
Utført av: | Berit Marthinussen |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 31.01.2021 |
Temperatur | -6ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Kråke (Corvus cornix) | 2 | ||
Markmus (Microtus agrestis) | 1 | ||
Skjære (Pica pica) | 3 |
Det er fôret med
brødmat/kakerester, kokte, kalde poteter, solsikkefrø, Middagsrester, fisk
Kommentarer til observasjonene
I år har vi lite småfugler. Av og til ser vi gråspurv. Kjøttmeisen er sjelden å se, nesten borte. Granmeis ser vi noen ganger