Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 30.01.2021 | Andre datoer | |
Deltaker: | Arnt Solheim | Deltakerside | |
Område: | EGGUM (Vestvågøy, Nordland) | Områdeside | |
Utført av: | ARNT SOLHEIM |
Tidsrom for telling
30.01.2021
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Bergirisk (Linaria flavirostris) | 44 | |
Gråspurv (Passer domesticus) | 12 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 4 | |
Oter (Lutra lutra) | 1 | |
Skjære (Pica pica) | 3 |
Værforhold
Temperatur | -3ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |