Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Vestland | » | Austevoll | » | Haugevikneset 40 | » | 30.01.2021 (Tina Grindheim) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 30.01.2021 | Andre datoer | |
Deltaker: | Tina Grindheim | Deltakerside | |
Område: | Haugevikneset 40 (Austevoll, Vestland) | Områdeside | |
Utført av: | Tina Grindheim |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 30.01.2021 |
Temperatur | -1ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Fiskemåke (Larus canus) | 20 | ||
Granmeis (Poecile montanus) | 1 | ||
Kråke (Corvus cornix) | 5 | ||
Skjære (Pica pica) | 10 | ||
Svarttrost (Turdus merula) | 1 |
Det er fôret med
meiseboller, villfuglblanding