Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 30.01.2021 | Andre datoer | |
Deltaker: | Melvin Aasum | Deltakerside | |
Område: | Prestebråten (Drammen, Buskerud) | Områdeside | |
Utført av: | Melvin Aasum |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 30.01.2021 |
Temperatur | -11ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Det er fôret med
jordnøtter, solsikkefrø