Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 25.01.2021 | Andre datoer | |
Deltaker: | Geir Vate | Deltakerside | |
Område: | Forstun (Lurøy, Nordland) | Områdeside | |
Utført av: | Geir Vate |
Tidsrom for telling
25.01.2021 — 31.01.2021
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Havørn (Haliaeetus albicilla) | 4 | |
Sangsvane (Cygnus cygnus) | 1 | |
Storskarv (Phalacrocorax carbo) | 1 |
Værforhold
Temperatur | -3ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Fôring
Villfuglblanding
Kommentarer
Har vært langvarig kald sterk østavind med tele - derfor lite småfugl i området